Τεχνικά Χαρακτηριστικά AMD Ryzen 7 5800X3D
Product Family | AMD Ryzen Processors |
Product Line | AMD Ryzen 7 Desktop Processors |
# of Cores | 8 |
# of Threads | 16 |
Max. Boost Clock | Up to 4.5 GHz |
Base Clock | 3.4GHz |
Total L1 Cache | 512KB |
Total L2 Cache | 4MB |
Total L3 Cache | 96MB |
Default TDP | 105W |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |
Unlocked for Overclocking | Yes |
CPU Socket | AM4 |
Socket Count | 1 Processor |
Thermal Solution (PIB) | Not included |
Max. Operating Temperature (Tjmax) | 90°C |
OS Support | Windows 11 – 64-Bit Edition Windows 10 – 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit |
Connectivity | |
PCI Express® Version | PCIe 4.0 |
System Memory Type | DDR4 |
Memory Channels | 2 |
System Memory Specification | Up to 3200MHz |
Max Memory Speed | 2x1R – DDR4-3200 2x2R – DDR4-3200 4x1R – DDR4-2933 4x2R – DDR4-2667 |
Key Features | |
Supported Technologies | AMD StoreMI Technology AMD Ryzen™ VR-Ready Premium Windows® 11 Gaming |
Supporting Chipsets | X570 X470 B550 B450 A520 |
CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
Supported Extensions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 24/20 |